1. Home
  2. コースガイド

COURSE GUIDE コースガイド

秋田森岳温泉36ゴルフ場は、ゆとりの36ホール! ワイド&フラット!
大きく「秋田コース」と「森岳コース」に分かれています。
選べる2つのコースで、何度来ても、飽きない、面白い!

秋田コース

当ゴルフ場の南に位置する風光明媚な秋田コース。

森岳コース

当ゴルフ場の北側。変化に富んだホールが多く、正確性を求められる。

Yardage ヤーデージ

秋田コース OUTホール
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
champion 393 412 592 176 389 407 395 188 611 3563
back 377 391 569 155 341 379 335 177 588 3312
regular 361 375 532 136 319 351 316 150 566 3106
front 361 328 511 136 319 351 316 150 536 3008
ladies 306 310 483 122 266 260 308 126 469 2650

【ニアピン推奨ホール】Hole4Hole8
【ドラコン推奨ホール】Hole3Hole9

秋田コース INホール
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36
champion 368 162 418 527 434 357 605 221 388 3480
back 331 144 370 509 412 346 570 208 368 3258
regular 310 126 347 489 382 335 544 188 351 3072
front 310 126 329 454 370 335 513 159 351 2947
ladies 310 117 305 426 280 297 480 111 253 2579

【ニアピン推奨ホール】Hole11Hole17
【ドラコン推奨ホール】Hole13Hole16

森岳コース OUTホール
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36
champion 553 155 389 378 353 312 195 547 420 3302
back 536 155 370 356 353 312 181 520 390 3173
regular 536 145 344 342 335 299 172 493 371 3037
front 503 145 316 311 323 299 153 463 351 2864
ladies 437 135 294 311 287 285 121 381 303 2554

【ニアピン推奨ホール】Hole2Hole7
【ドラコン推奨ホール】Hole1Hole8

森岳コース INホール
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36
champion 409 201 540 354 288 378 388 175 522 3255
back 409 180 527 344 288 367 367 158 522 3162
regular 385 157 502 307 275 337 350 139 495 2947
front 385 157 502 305 275 337 330 139 470 2900
ladies 317 135 426 263 237 275 274 112 412 2451

【ニアピン推奨ホール】Hole11Hole17
【ドラコン推奨ホール】Hole12Hole18

コースレート
コース組み合わせ TEE 男性
コースレート
女子
コースレート
TOTAL
秋田コース
OUT / IN
champion 72.9 79.9 7043
back 70.5 77.5 6570
regular 68.7 75.1 6178
front 67.6 73.9 5955
ladies 64.7 69.5 5229
森岳コース
OUT / IN
champion 71.1 78.1 6557
back 70 76.7 6335
regular 68.2 74.4 5984
front 67.5 73.1 5764
ladies 64 68.8 5005

秋田森岳温泉36ゴルフ場